H550 malūnsparnio variklis
KV: 1220KV
Maksimali srovė: 98A
Maksimali galia: 2200W
Tuščiosios eigos srovė: 3,5A
Atsparumas: 0,0151
Velenas: 6 mm
Svoris: 347g
Siūloma ESC: 120A
Lipo: 3-6S
Jungtis: 5 mm kištukinė jungtis
| Variklis KV | Variklis KV | 550 aps./min./V |
| Srovė be apkrovos | Tuščiosios eigos srovė (Io/10V) | 2.05A |
| Ličio baterijos elementų skaičius | Lipo ląstelė | 3-12S |
| Variklio svoris | Svoris | 378 g |
| Didžiausia nuolatinė srovė | Maksimali nuolatinė srovė | 60A |
| Didžiausia nuolatinė galia | Maksimali nuolatinė galia | 3000W |
| Didžiausia didžiausia srovė | Didžiausia didžiausia srovė | 80A (2 sekundės) |
| Didžiausia didžiausia galia | Didžiausia didžiausia galia | 4000 W (2 sekundės) |
| Plyšių polių skaičius | Konfigūracija | 12N/10P |
| Variklio vidinė varža | Variklio varža (RM) | 0,0241Ω |
| Statoriaus skersmuo | Statoriaus skersmuo | 35 mm |
| Statoriaus storis | Statoriaus aukštis | 38 mm |
| Variklio skersmuo | Variklio skersmuo | 44,6 mm |
| Išėjimo veleno skersmuo | Veleno skersmuo | 6 mm |
| Variklio ilgis | Variklio ilgis | 59,5 mm |
| Bendras veleno ilgis | Bendras veleno ilgis | 95 mm |
| Montavimo angų atstumas | Atstumas tarp varžtų skylių | 30/25 mm |
| Montavimo angos specifikacijos | Varžto sriegis | M3 |
| kištukas | Jungtis | 5 mm |
| Variklio laikas | Variklio paskirstymas | 5 dienos |
| Pavaros dažnis | Vairavimo dažnis | 8KHz |
