„M2807 1300KV“ variklis yra vienas iš ekonomiškiausių mūsų produktų, naudojant integruotą struktūrą ir N52H magnetus neprilygstamam greičiui, dinaminei pusiausvyrai ir ištvermei, ir tai gali būti pakoreguota atsižvelgiant į jūsų skrydžio reikalavimus dėl variklio veikimo ir KV. „M2807“ variklis yra unikalus produktas, atsisveikink su rūpesčiais dėl perkaitimo ar deginimo skrydžio metu ir suteikia jums kitokią skrydžio patirtį.
M2807 specifikacija
KV | KV1300 | Svoris (įskaitant kabelį) | 56,3G |
Variklio matmuo | 34,3x22 mm | pasipriešinimas | 0,071o |
Variklio kabelis | 18#AWG 220mm | Konfigūracija | 12n14p |
Varšo jį | 5 mm | Įvertinta įtampa (LIPO) | 3-6s |
Dabartinė nėra apkrova | 1.43/16v | Didžiausia srovė (60S) | 46.13a |
Maksimali galia | 1153.20W | Maksimalus traukimas | 2238G |
Variklio techniniai duomenys:
LTEM Nr. | Prop | Thrott1 e |
Voltai (V) |
Ampai (A) |
Vatai (W) |
Sukilimo ution (RPM) |
Trauka (G) |
Efektyvumas (g/w) |
Veikia Temperatūra (℃) |
M2807- 1300KV |
HQ7537 | 50% | 25.34 | 9.92 | 251.5 | 13428 | 835 | 3.32 | 55,0 ℃ |
60% | 25.29 | 15.61 | 394.8 | 15448 | 1144 | 2.90 | |||
70% | 25.22 | 22.42 | 565.4 | 16861 | 1374 | 2.43 | |||
80% | 25.15 | 29.41 | 739.6 | 18436 | 1619 | 2.19 | |||
90% | 25.08 | 37.59 | 942.8 | 19612 | 1781 | 1.89 | |||
100% | 25.00 | 46.13 | 1153.2 | 20380 | 1938 | 1.68 | |||
M2807- 1300KV |
GF7040 | 50% | 25.35 | 8.53 | 216.2 | 13971 | 815 | 3.77 | 49,7 ℃ |
60% | 25.31 | 13.45 | 340.3 | 16117 | 1090 | 3.20 | |||
70% | 25.25 | 19.42 | 490.2 | 17799 | 1353 | 2.76 | |||
80% | 25.18 | 26.76 | 673.9 | 19585 | 1662 | 2.47 | |||
90% | 25.10 | 34.79 | 873.2 | 21004 | 1926 | 2.21 | |||
100% | 25.02 | 43.51 | 1088.9 | 22031 | 2145 | 1.97 | |||
M2807- 1300KV |
FH7035- 3r |
50% | 25.35 | 8.77 | 222.3 | 13851 | 818 | 3.68 | 51,2 ℃ |
60% | 25.30 | 13.86 | 350.6 | 15981 | 1137 | 3.24 | |||
70% | 25.24 | 19.93 | 503.1 | 17667 | 1398 | 2.78 | |||
80% | 25.17 | 27.26 | 686.3 | 19437 | 1748 | 2.55 | |||
90% | 25.10 | 35.30 | 885.9 | 20672 | 2024 | 2.28 | |||
100% | 25.02 | 43.90 | 1098.3 | 21741 | 2238 | 2.04 | |||
PASTABOS: Tyrimo būklė yra variklio paviršiaus temperatūra 100%droselio, o Variklio važiavimas 15 s.eninės aplinkos temperatūra 26 ℃ |
M2807 Variklio duomenys